Эндоскопия — это осмотр внутренних органов и полостей с помощью эндоскопа, специального прибора, оснащенного видеокамерой, который вводится в организм через естественные пути (рот, нос, уретра и др.), либо через небольшие проколы и передает изображение в FULL HD качестве на экран монитора.
Современная эндоскопия играет особую роль в распознавании ранних стадий многих заболеваний, в особенности — онкологических заболеваний различных органов.
Эндоскопия намного информативней других исследований внутренних органов, поскольку позволяет осмотреть даже самые минимальные патологические изменения.

Инновации для сверхточной диагностики (Мы используем оборудование ведущего японского производителя с высококлассной оптикой)
У нас — международные стандарты (При проведении обследований мы руководствуемся международными стандартами оказания медицинской помощи и проведения обследований)
Трёхуровневая система стерилизации (В нашем центре соблюдаются строжайшие требования к гигиене и безопасности проведения процедуры)
Дополнительные диагностические возможности (При проведении эндоскопического исследования специалисты могут выполнить дополнительные диагностические манипуляции: забор тканей на биопсию, тест на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) и т.д.)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-гинеколога | 1300 |
| Прием врача-гинеколога + узи органов малого таза | 2000 |
| Кольпоскопия | 1000 |
| Фоликулометрия | 1000 |
| Забор биоматериала для анализа | 350 |
| онкоцитология | 450 |
| Гинекологический мазок на флору | 410 |
| УЗИ беременной во 2 триместре (матка, придатки, плод) | 1700 |
| УЗИ беременной во 2 триместре доплерометрия(кровоток плода, матка, придатки, плод) | 2100 |
| УЗИ беременной во 3 триместре доплерометрия (кровоток плода, матка, придатки, плод) | 2400 |
| Прием врача невролога | 1300 |
| Аппаратная (сухая) вытяжка позвоночника | 1500 |
| Прием врача-офтальмолога | 1300 |
| Измерение глазного дна | 1300 |
| Продбор очков простые | 400 |
| Подбор очков сложные | 500 |
| Прием врача-терапевта | 1300 |
| ФВД (спирометрия) | 700 |
| Прием врача-травматолога - ортопеда | 1300 |
| Блокада нашим лекарством | 1650 |
| Блокада лекарством пациента | 800 |
| плазмолифтинг коленного, плечевого сустава | 2500 |
| плазмолифтинг суставов локтевой , голеностопный | 3000 |
| Прием врача-дерматолога, венеролог | 1300 |
| Прием врача дерматолога-онколога | 1300 |
| Осмотр образования через дерматоскоп - (1 шт ) | 250 |
| Инъекция внутривенная лекарственным препаратом Лидокаин | 250 |
| Прием врача хирурга | 1300 |
| ФГДС | 2700 |
| ТЕСТ НА ХЕЛИКОБАКТЕРИИ | 500 |
| Инъекция внутривенная лекарственным препаратом Баралгин | 500 |
| Гистология и забор биоматериала на анализ (1образец ) | 2350 |
| ФКС | 3900 |
| Прием врача педиатра | 1300 |
| Прием врача отоларинголога | 1300 |
| Промывание миндалин | 1000 |
| Удаление инородного тела из уха | 500 |
| Удаление из носа | 500 |
| Удаление из миндалин | 500 |
| Удаление из гортани | 500 |
| Адренолизация носового хода | 300 |
| Туширование серебром 1 точка | 550 |
| Прием врача уролога | 1300 |
| Прием врача физиотерапевта | 1300 |
| Прием врача кардиолога | 1300 |
| ЭКГ | 500 |
| Экг с нагрузкой | 800 |
| ХМ -ЭКГ(Суточный монитор 3 канала) | 1300 |
| ХМ -ЭКГ(Суточный монитор 12 каналов) | 1500 |
| СМАДГ(Суточный монитор артериального давления) | 1300 |
| Энцефалография ( ЭЭГ ) | 1500 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) / без почек | 1400 |
| УЗИ органов брюшной полости + почки | 1800 |
| УЗИ печени | 650 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 850 |
| УЗИ селезенки | 650 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 850 |
| УЗИ надпочечников | 550 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 700 |
| УЗИ мягких тканей (одна область) | 700 |
| УЗИ малого таза | 1300 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз | 850 |
| УЗИ молочных желёз | 1300 |
| УЗИ предстательной железы | 1300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 700 |
| ТРУЗИ предстательной железы (надлобковая область) | 1200 |
| ТРУЗИ предстательной железы (надлобковая область) и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1500 |
| УЗДГ артерий верхних / нижних конечностей | 1600 |
| УЗДГ вен верхних / нижних конечностей | 1600 |
| УЗДГ артерий и вен верхних / нижних конечностей (комплекс) | 2500 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи (комплекс) | 2500 |
| УЗДГ сосудов шеи | 1400 |
| УЗИ сердца | 1500 |
| УЗДГ сосудов брюшной полости (брюшной аорты с висцеральными ветвями и почечных артерий) | 1600 |
| УЗИ сустава малого | 900 |
| УЗИ сустава большого | 950 |
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | 800 |
| УЗИ слюнных желёз | 850 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 650 |
| МС Компьютерная томография | |
| МСКТ Головного мозга | 4000 |
| МСКТ Придаточных пазух носа | 4000 |
| МСКТ Мягких тканей шеи | 4000 |
| МСКТ Органов грудной клетки (легкие, органы средостения, ткани грудной клетки, диафрагма, кости в зоне обхвата) | 4000 |
| МСКТ Органов грудной клетки (вдох / выдох) | 5000 |
| МСКТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза (диафрагма, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, кости таза, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, наружные половые органы, матка, яичники, лимфоузлы и кости всех охваченных зон). | 6500 |
| МСКТ брюшной полости (диафрагма,печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, лимфоузлы, кости в зоне охвата). | 4500 |
| МСКТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы, кости в зоне охвата+ малый таз). | 4500 |
| МСКТ сразу 2-х отделов позвоночника | 6000 |
| МСКТ сразу 3-х отделов позвоночника | 9000 |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
| МСКТ костей предплечья | 3500 |
| МСКТ костей плеча | 3500 |
| МСКТ костей бедра | 3500 |
| МСКТ костей голени | 3500 |
| МСКТ костей таза и крестцово-подвздошных сочленений | 3500 |
| МСКТ стоп | 3500 |
| МСКТ кистей | 3500 |
| МСКТ плечевых суставов | 3500 |
| МСКТ локтевых суставов | 3500 |
| МСКТ коленных суставов | 3500 |
| МСКТ голеностопных суставов | 3500 |
| МСКТ тазобедренных суставов | 3500 |
| МСКТ лучезапястных суставов | 3500 |
| МСКТ ВНЧС с функциональными пробами (открытый/закрытый рот) | 3500 |
| МСКТ лицевого скелета | 4000 |
| Массаж | |
| Шейно – воротниковая зона 15-20 мин | 400 |
| Спина 30 мин | 500 |
| Голова 15 мин | 300 |
| Лицо 15 мин | 450 |
| Стопы 15 мин | 300 |
| Ноги 30 мин | 450 |
| Руки30 мин | 350 |
| Живот30 мин | |
| Антицеллюлитный массаж 1 зоны | |
| Обертывание (по желанию)30 мин | 450 |
| 150 | |
| Медовый массаж 1 зоны 30 мин | 500 |
| Лимфа дренажный 1час | 950 |
| Тибетский массаж лица + маска 1 ч 30 мин | 1500 |
| Скульптурно – букальный | |
| массаж лица 1 ч 30 мин | 800 |
| Шугаринг | |
| Глубокое бикини 30 мин | 500 |
| Ноги полностью 1ч | 700 |
| Руки полностью 1ч | 450 |
| Ноги голень 30 мин | 350 |
| Бедро 30 мин | 350 |
| Руки до локтя 30 мин | 250 |
| Выше локтя 30 мин | 250 |
| Подмышечные впадины 20 мин | 200 |
| Лицо: над губой, подбородок, бакенбарды по 15 мин каждая зона | |
| 100 | |
| Полоска на спине | |
| На животе по 15 мин каждая зона | |
| 100 | |
| Взятие крови из вены | 150 |
| Инъекция внутривенная (в/в) | 150 |
| Инъекция внутримышечная (в/м) | 120 |
| Внутривенное капельное вливание (в/в кап) | 400 |
г. Лысково, ул. Мичурина
д.36а, второй этаж
+7 (953) 554-22-70
ekaterina-makarova-85@inbox.ru
